欢迎您访问十三师政务网门户网站

加入收藏| 设为首页 |网站地图
首页>> 公告公示>> 正文
2019年十三师公共就业和人才服务局公开招聘工作人员公示表
来源:兵团第十三师   作者:信息办   点击数:   发表时间:2020-01-09 11:36:02
根据《十三师公共就业和人才服务局报聘工作人员公告》,经笔试、面试、体检、政审等环节,现将最终招聘人员情况进行公示。                                                          监督电话:0902-2565594                                                                                                                        
                                                                                       十三师公共就业和人才服务局                                                 2020年1月9日                                                                                                
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 体检结果 政审结果 招录单位
1 吕春香 66130101107 94 87.6 90.16 合格 合格 就业局
2 鲁霞 66130101120 85 90 88.00 合格 合格 就业局
3 骆红燕 66130101035 92 84.50 87.50 合格 合格 就业局
4 蒋 俪 66130101036 90 85.80 87.48 合格 合格 就业局
5 郭猛 66130101075 74.5 88.60 82.96 合格 合格 就业局
6 李宛岭 66130101097 84 81.60 82.56 合格 合格 就业局
7 冯黎 66130101112 77.5 84.3 81.58 合格 合格 红星二场
8 周凯强 66130101111 80.5 81 80.80 合格 合格 师工业园区
9 张波 66130101115 73 85.8 80.68 合格 合格 师工业园区
10 郭倩 66130101089 75 84.20 80.52 合格 合格 红山农场
11 黑那亚提·吾宗木汗 66130101138 79.5 80.80 80.28 合格 合格 红山农场
12 阿依努尔·赛甫拉 66130101003 71 84.40 79.04 合格 合格 淖毛湖农场
13 许立燕 66130101267 78.5 77.00 77.60 合格 合格 淖毛湖
14 赵菁 66130101162 64 86.60 77.56 合格 合格 红星二场
15 马春天 66130101062 62.5 82.20 74.32 合格 合格 红星二场
16 塔提古丽·沙热山汗 66130101126 62.5 80.40 73.24 合格 合格 红星四场
17 陈彦媚 66130101166 60.5 80.40 72.44 合格 合格 红星四场
18 哈地白克·阿不都热合曼 66130101068 62.5 73.80 69.28 合格 合格 红星四场
19 徐菲菲 66130101242 92 93.3 92.78 合格 合格 火箭农场
20 李英 66130101243 80.5 89.72 86.03 合格 合格 火箭农场
21 刘文菊 66130101245 74.5 91.9 84.94 合格 合格 火箭农场
22 毛兴元 66130101244 75.5 91.06 84.84 合格 合格 火箭农场
23 杨梅 66130101246 68 92.18 82.51 合格 合格 火箭农场
24 宋晓艾 66130101179 73.50 91.80 84.48 合格 合格 红星一场
25 刘喜燕 66130101171 75.00 90.20 84.12 合格 合格 红星一场
26 张春燕 66130101180 71.50 89.20 82.12 合格 合格 红星一场
27 魏娇 66130101188 66.00 78.20 73.32 合格 合格 黄田农场
28 艾比拜·艾萨 66130101195 60.50 69.00 65.60 合格 合格 黄田农场
29 展雪凤 66130101186 81.50 90.60 86.96 合格 合格 黄田农场
30 玛伊热·买买提 66130101251 61.50 79.80 72.48 合格 合格 柳树泉农场
31 阿加尔古丽·司马义 66130101263 61.50 80.80 73.08 合格 合格 柳树泉农场
32 祖鲁皮亚·阿不都热苏勒 66130101248 61.00 67.20 64.72 合格 合格 柳树泉农场
  分享到:0