欢迎您访问十三师政务网门户网站
采价日期:2020.02.15 | |||
品种 | 规格等级 | 单位(公斤/升) | 批发价格(元) |
大米 | 10kg 袋 | 公斤 | 6.20 |
面粉 | 20kg 袋 | 公斤 | 3.60 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.20 |
花生油 | 5L桶装 | 升 | 23.00 |
菜籽油 | 5L桶装 | 升 | 10.40 |
猪肉 | 新鲜 | 公斤 | 54.00 |
牛肉 | 新鲜、前腿肉 | 公斤 | 68.00 |
羊肉 | 冻肉 | 公斤 | 68.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 公斤 | 20.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 公斤 | 8.50 |
鲢鱼 | 活鲜 | 公斤 | 15.00 |
草鱼 | 活鲜 | 公斤 | 12.50 |
大带鱼 | 冷冻 | 公斤 | 31.50 |
小带鱼 | 冷冻 | 公斤 | 26.00 |
土豆 | 新鲜 | 公斤 | 4.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 公斤 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜 | 公斤 | 2.30 |
蒜苔 | 新鲜 | 公斤 | 7.25 |
芹菜 | 新鲜 | 公斤 | 3.50 |
韭菜 | 新鲜 | 公斤 | 3.30 |
油白菜 | 新鲜 | 公斤 | 5.25 |
大白菜 | 新鲜 | 公斤 | 3.00 |
西红柿 | 新鲜 | 公斤 | 10.50 |
冬瓜 | 新鲜 | 公斤 | 1.80 |
南瓜 | 新鲜 | 公斤 | 2.60 |
苦瓜 | 新鲜 | 公斤 | 10.00 |
黄瓜 | 新鲜 | 公斤 | 6.50 |
葫芦 | 新鲜 | 公斤 | 3.80 |
圆茄子 | 新鲜 | 公斤 | 5.50 |
豆角 | 新鲜 | 公斤 | 9.50 |
青椒 | 新鲜 | 公斤 | 4.50 |
菠菜 | 新鲜 | 公斤 | 8.00 |
大蒜 | 新鲜 | 公斤 | 13.00 |
大葱 | 新鲜 | 公斤 | 6.50 |
生姜 | 新鲜 | 公斤 | 11.00 |
洋葱 | 新鲜 | 公斤 | 3.30 |
娃娃菜 | 新鲜 | 公斤 | 13.00 |
生菜 | 新鲜 | 公斤 | 7.00 |
油麦菜 | 新鲜 | 公斤 | 5.50 |
莴笋 | 新鲜 | 公斤 | 3.75 |
说明:1、价格信息为经销单位提供,仅为相应经销单位经营场所内交易平均价格水平,不包括各区域市场 | |||
销售价格所含人工、运输及损耗成本。 | |||
2、公开的价格只反映当日红星批发市场价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据; | |||
3、投诉举报电话:2565052。 | |||
新疆生产建设兵团第十三师主办 兵团第十三师办公室承办
联系电话:0902-2566403 邮编:839000 您是第 位访问者
新ICP备15003377号 新公网安备 65010202000894号 网站标识码:BT13000003