欢迎您访问十三师政务网门户网站
我公司受相关单位委托以拍卖方式公开拍卖下列资产租赁经营权: 一、 标的 |
||||||||
标的: 2025 年新疆生产建设兵团第十三师红山农场三连经营地租赁经营权 拍卖,租赁期限:成交之日起至 2025 年 11 月 15 日止 |
||||||||
2025 年红山农场三连经营地明细表 | ||||||||
序号 | 单位 | 地块位置 | 地块编码 | 亩数 | 底价 | 保证金 | 备注 | |
1 | 三连 | 一组西沙河一条田 | 6522227280050000296 | 1.09 | 673 | 200 | ||
2 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000508 | 2.13 | 673 | 200 | ||
3 | 三连 | 二组东七垄 | 6522227280050000837 | 2.51 | 673 | 200 | ||
4 | 三连 | 西沙河一垄 | 6522227280050001922 | 3.61 | 673 | 500 | ||
5 | 三连 | 三组路北地 | 6522227280050001136 | 4.19 | 673 | 500 | ||
6 | 三连 | 三组中份子 | 6522227280050001400 | 4.51 | 673 | 500 | ||
7 | 三连 | 二组西八垄 | 6522227280050000575 | 4.57 | 673 | 500 | ||
8 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000502 | 6.61 | 673 | 1000 | ||
9 | 三连 | 路北地 | 6522227280050001135 | 7.34 | 673 | 1000 | ||
10 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000503 | 10.54 | 673 | 1500 | ||
11 | 三连 | 二组西五垄 | 6522227280050001907 | 12.03 | 673 | 1500 | ||
12 | 三连 | 三组路北地 | 6522227280050001129 | 12.34 | 673 | 1500 | ||
13 | 三连 | 三组三垄 | 6522227280050001720 | 13.36 | 673 | 2000 | ||
14 | 三连 | 一组西一垄 | 6522227280050000033 | 13.75 | 657 | 2000 | ||
15 | 三连 | 二组东七垄 | 6522227280050000853 | 13.92 | 673 | 2000 | ||
16 | 三连 | 三组苜蓿地 | 6522227280050001744 | 14.73 | 673 | 2000 | ||
17 | 三连 | 一组东沙河二条田 | 6522227280050000501 | 15.71 | 673 | 2000 | ||
18 | 三连 | 西园子 | 6522227280050000795 | 16.79 | 673 | 2000 | ||
19 | 三连 | 一组东沙河一条田 | 6522227280050000437 | 16.98 | 673 | 2000 | ||
20 | 三连 | 一组西沙河二条田 | 6522227280050000287 | 19.34 | 673 | 2500 | ||
21 | 三连 | 一组东八垄 | 6522227280050000376 | 22.1 | 673 | 3000 | ||
22 | 三连 | 一组东沙河一条田 | 6522227280050000489 | 23.87 | 673 | 3000 | ||
23 | 三连 | 一组西六垄 | 6522227280050000122 | 26.35 | 673 | 3500 | ||
24 | 三连 | 一组东七垄 | 6522227280050000363 | 26.82 | 673 | 3500 | ||
25 | 三连 | 三组苜蓿地 | 6522227280050001747 | 30.12 | 673 | 4000 | ||
26 | 三连 | 三组东份子 | 6522227280050001447 | 30.49 | 673 | 4000 | ||
27 | 三连 | 一组东沙河二条田 | 6522227280050000494 | 30.92 | 673 | 4000 | ||
28 | 三连 | 三组槽子地 | 6522227280050001289 | 31.43 | 673 | 4000 | ||
29 | 三连 | 一组西七垄 | 6522227280050000179 | 32.38 | 673 | 4500 | ||
30 | 三连 | 一组西七垄 | 6522227280050000176 | 33.11 | 673 | 4500 | ||
31 | 三连 | 一组东八垄 | 6522227280050000407 | 34.04 | 673 | 4500 | ||
32 | 三连 | 三组东份子 | 6522227280050001437 | 34.06 | 673 | 4500 | ||
33 | 三连 | 一组西六垄 | 6522227280050000115 | 34.87 | 673 | 5000 | ||
34 | 三连 | 一组东七垄 | 6522227280050000377 | 34.95 | 673 | 5000 | ||
35 | 三连 | 站西地 | 6522227280050001764 | 38.48 | 673 | 5000 | ||
36 | 三连 | 西沙河三垄 | 6522227280050000744 | 39.88 | 673 | 5000 | ||
37 | 三连 | 一组东沙河一条田 | 6522227280050000486 | 41.05 | 673 | 5500 | ||
38 | 三连 | 二组西六垄 | 6522227280050000544 | 49 | 673 | 6500 | ||
39 | 三连 | 三组五垄、机井地 | 6522227280050001158 | 56.64 | 673 | 7500 | ||
40 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000321 | 63.39 | 673 | 8500 | ||
41 | 三连 | 三组一垄 | 6522227280050001708 | 70 | 673 | 10000 | ||
42 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000510 | 70 | 673 | 10000 | ||
43 | 三连 | 三组三垄 | 6522227280050001725 | 70.00 | 673 | 10000 | ||
44 | 三连 | 三组一垄 | 6522227280050001706 | 70 | 673 | 10000 | ||
45 | 三连 | 三组三垄 | 6522227280050001727 | 31.44 | 673 | 4000 | ||
46 | 三连 | 三组丰产地 | 6522227280050001226 | 38.56 | 673 | 5000 | ||
47 | 三连 | 三组南荒 | 无编码 | 1757.55 | 392 | 150000 | 以实测为准 | |
48 | 三连 | 三组苜蓿地 | 6522227280050001748 | 14.55 | 672 | 2000 | ||
49 | 三连 | 三组中份子 | 6522227280050001392 | 19.45 | 672 | 3000 | ||
50 | 三连 | 三组西份子 | 6522227280050001362 | 36 | 671 | 5000 | ||
51 | 三连 | 一组西一垄 | 6522227280050000005 | 34.65 | 671 | 5000 | ||
52 | 三连 | 一组西一垄 | 6522227280050001902 | 9 | 670 | 1000 | ||
53 | 三连 | 一组西一垄 | 6522227280050001642 | 26.35 | 670 | 3500 | ||
54 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000509 | 13.92 | 669 | 2000 | ||
55 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000505 | 19.4 | 669 | 2500 | ||
56 | 三连 | 一组东一垄 | 6522227280050000504 | 36.68 | 668 | 5000 | ||
57 | 三连 | 二组东一垄 | 无编码 | 103.59 | 666 | 15000 | 以实测为准 | |
58 | 三连 | 沙河地试验田 | 无编码 | 59 | 663 | 10000 | 以实测为准 | |
1.竞买人(个人)承包土地不得超过350 亩(身份地面积单独计算,不纳入 本次拍卖承包面积限额); |
||||||||
2.竞买人(企业)承包土地不得超过2000 亩(身份地面积单独计算,不纳入 本次拍卖承包面积限额); |
||||||||
3.竞买人为企业的,企业职工不得以个人名义再承包土地; | ||||||||
4.经营地每亩规定用水不得超过380 方,最终用水数量和水价以上级部门水 利局下发文件为准; |
||||||||
5.种植作物必须根据各连队的要求进行,不得种植其他农作物。 | ||||||||
二、标的展示时间和地点 | ||||||||
1、展示时间:2025 年 03 月 28 日至 2025 年 04 月 03 日; | ||||||||
2、展示地点:标的在标的所在地展示,拍卖文件在拍卖人所在地展示。 三、拍卖方式:网络(线上)公开拍卖的竞价方式、按照价高者得的原则确 定买受人 |
||||||||
四、拍卖时间:2025 年 04 月 04 日中午 14:00 时 | ||||||||
五、拍卖地点:在兵团公共资源交易中心第十三分中心开标室进行线上网络 平 台 ( 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 ( 兵 团 ) 兵 团 公 共 资 源 交 易 平 台 https://ggzy.xjbt.gov.cn/)电子竞价。 |
||||||||
六、竞买报名时间及方式 | ||||||||
1、报名时间:2025 年 03 月 28 日至 2025 年 04 月 03 日 19:00 时; | ||||||||
2、本次采用线上和线下相结合办理手续的方式,线上自行注册账号报名本 场拍卖会,线下提交相关报名资料进行竞买登记并缴纳相应竞买保证金,审核通 过后可成为适格的竞买人; |
||||||||
3、线上报名竞买申请人可于 2025 年 04 月 03 日下午 19 时前登录兵团公共 资源交易平台首页—市场主体登录—用户名注册—诚信库完善—产权交易—进 行网上报名,按系统提示上传报名资料;取得报名资格; |
||||||||
4、线下报名竞买人须准备:身份证复印件( 自然人报名)或营业执照复印 件、开户银行许可证复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件、授权委托 书原件及受托人身份证复印件(法人报名)或可以证明主体资格的相关材料(其 他组织报名),以上复印件均须加盖公章,请携带公章至本公司报名; |
||||||||
5、竞买人须在规定时间内缴纳保证金,竞买保证金不得由他人或其他公司 代交,否则报名无效。拍卖会结束后,未成交的竞买保证金在五个工作日内由新 疆信达拍卖有限公司全额无息退还;拍卖成交的,买受人须在交清全部成交价款 及拍卖佣金后,持相关手续,由新疆信达拍卖有限公司将竞买保证金于五个工作 日内全额无息退还。(竞买人线下办理,保证金到账时间以银行系统到账时间为 准); |
||||||||
6、竞买人办理线上、线下的报名竞买手续及缴纳竞买保证金的截止时间为: 2025 年 04 月 03 日 19:00 止(( 逾期不予办理) |
||||||||
七、竞买报名须知及竞买人资质要求 | ||||||||
1、竞买人应为依法注册并有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为 能力的自然人;符合国家法律、行政法规规定的其他条件; |
||||||||
2、竞买人只可单独申请(不接受联合竞买); | ||||||||
3、竞买人须对标的状况及交易风险进行充分研判且自愿接受后进行报名。 标的以竞买人自行现场勘察为准。竞买人成为最终竞得人后,视同完全接受披露 信息可能与实物现状出现的差异。若由此产生的任何法律责任及纠纷与拍卖人及 委托方无关; |
||||||||
4、拍卖成交后,办理交割手续所产生的全部税、费由相应主体各自承担。 | ||||||||
八、保证金汇款账号(网银转账、电汇) 账户名称:新疆信达拍卖有限公司 |
||||||||
银行账号:3011 0331 0920 0324 885 银行行号:102884000057 |
||||||||
开户银行名称:中国工商银行股份有限公司哈密广东路支行 | ||||||||
汇款用途:拍卖保证金 九、标的咨询 |
||||||||
咨询公司:新疆信达拍卖有限公司 | ||||||||
咨询地址:哈密市前进大道 11 楼 1103 室 咨询电话:15276928202 19990229317 |
||||||||
新疆生产建设兵团第十三师红山农场农业和林业草原中心 | ||||||||
2025 年 03 月 27 日 | ||||||||
新疆信达拍卖有限公司 2025 年 03 月 27 日 |
新疆生产建设兵团第十三师主办 兵团第十三师办公室承办
联系电话:0902-2566403 邮编:839000 您是第 位访问者
新ICP备15003377号 新公网安备 65010202000894号 网站标识码:BT13000003