欢迎您访问十三师政务网门户网站
我公司受相关单位委托以拍卖方式公开拍卖下列资产租赁经营权: 一、 标的 |
|||||||
标的: 2025 年新疆生产建设兵团第十三师红山农场四连经营地租赁经营权 拍卖,租赁期限:成交之日起至 2025 年 11 月 15 日止 |
|||||||
2025 年红山农场四连经营地明细表 | |||||||
序号 | 单位 | 地块位置 | 地块编码 | 亩数 | 底价 | 保证金 | 备注 |
1 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000109 | 41.17 | 673 | 5500 | |
2 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000114 | 42.48 | 673 | 6000 | |
3 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000103 | 32.62 | 673 | 4500 | |
4 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000086 | 37.38 | 673 | 5000 | |
5 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000088 | 63.35 | 673 | 8500 | |
6 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060002314 | 70 | 673 | 9500 | |
7 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000083 | 42.24 | 673 | 5500 | |
8 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000111 | 33.82 | 673 | 4500 | |
9 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000077 | 22.59 | 673 | 3000 | |
10 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000113 | 57.58 | 673 | 8000 | |
11 | 四连 | 二组五支 | 6522227280060000450 | 44.4 | 673 | 6000 | |
12 | 四连 | 二组五支 | 6522227280060000521 | 25.6 | 673 | 3500 | |
13 | 四连 | 二组五支 | 6522227280060000476 | 22 | 673 | 3000 | |
14 | 四连 | 二组五支 | 6522227280060000523 | 25 | 673 | 3000 | |
15 | 四连 | 三组西条田 | 6522227280060001930 | 25 | 393 | 2000 | |
16 | 四连 | 三组西条田 | 6522227280060001911 | 28.5 | 393 | 2000 | |
17 | 四连 | 三组西条田 | 6522227280060001918 | 41.5 | 393 | 3000 | |
18 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001403 | 26.03 | 673 | 3500 | |
19 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001417 | 28.24 | 673 | 4000 | |
20 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001427 | 27.76 | 673 | 4000 | |
21 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001429 | 28.83 | 673 | 4000 | |
22 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001412 | 27.98 | 673 | 4000 | |
23 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001426 | 28.25 | 673 | 4000 | |
24 | 四连 | 三组门前地 | 6522227280060002043 | 22 | 393 | 2000 | |
25 | 四连 | 三组东分子 | 6522227280060002116 | 32 | 393 | 2500 | |
26 | 四连 | 三组东分子 | 6522227280060002351 | 27.58 | 393 | 2000 | |
27 | 四连 | 二组四支 | 6522227280060000604 | 23 | 673 | 3000 | |
28 | 四连 | 二组四支 | 6522227280060000624 | 47.55 | 673 | 6500 | |
29 | 四连 | 三组东条田 | 6522227280060001978 | 28 | 393 | 2000 | |
30 | 四连 | 三组上庄子 | 6522227280060002099 | 20 | 393 | 1500 | |
31 | 四连 | 一组北夹心 | 6522227280060000867 | 23.18 | 673 | 3000 | |
32 | 四连 | 二组门前地 | 6522227280060001659 | 25 | 673 | 3500 | |
33 | 四连 | 一组北夹心 | 6522227280060000914 | 25.45 | 673 | 3500 | |
34 | 四连 | 二组门前地 | 6522227280060001638 | 22.45 | 673 | 3000 | |
35 | 四连 | 三组自留井 | 6522227280060002349 | 35 | 393 | 3000 | |
36 | 四连 | 三组西条田 | 6522227280060001934 | 35 | 393 | 3000 | |
37 | 四连 | 三组大沙地 | 6522227280060002018 | 70 | 393 | 5500 | |
38 | 四连 | 一组六支 | 6522227280060000283 | 20.65 | 673 | 3000 | |
39 | 四连 | 一组六支 | 6522227280060000297 | 28.68 | 673 | 4000 | |
40 | 四连 | 一组六支 | 6522227280060000296 | 42.02 | 673 | 5500 | |
41 | 四连 | 一组六支 | 6522227280060000305 | 54.7 | 673 | 7500 | |
42 | 四连 | 一组六支 | 6522227280060000286 | 70 | 673 | 10000 | |
43 | 四连 | 一组六支 | 6522227280060000327 | 44.48 | 673 | 6000 | |
44 | 四连 | 三组东戈壁 | 6522227280060000794 | 30 | 393 | 2500 | |
45 | 四连 | 三组东戈壁 | 6522227280060000815 | 43.15 | 393 | 3500 | |
46 | 四连 | 三组东戈壁 | 6522227280060000812 | 31.79 | 393 | 2500 | |
47 | 四连 | 三组西戈壁 | 6522227280060000738 | 70 | 393 | 5500 | |
48 | 四连 | 三组西戈壁 | 6522227280060000759 | 22 | 393 | 2000 | |
49 | 四连 | 三组西戈壁 | 6522227280060000713 | 28 | 393 | 2000 | |
50 | 四连 | 三组西戈壁 | 6522227280060000724 | 45 | 393 | 3500 | |
51 | 四连 | 三组西新平 | 6522227280060001216 | 60 | 393 | 5000 | |
52 | 四连 | 三组东新平 | 6522227280060001205 | 70 | 393 | 5500 | |
53 | 四连 | 三组东新平 | 6522227280060001198 | 20.44 | 393 | 1500 | |
54 | 四连 | 三组门前地 | 6522227280060002079 | 26.85 | 393 | 2000 | |
55 | 四连 | 三组门前地 | 6522227280060002048 | 52 | 393 | 4000 | |
56 | 四连 | 三组东新平 | 6522227280060001193 | 15 | 393 | 1000 | |
57 | 四连 | 一组南夹心 | 6522227280060001080 | 15.73 | 673 | 2000 | |
58 | 四连 | 三组门前地 | 6522227280060002042 | 16 | 393 | 1000 | |
59 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001421 | 15.66 | 673 | 2000 | |
60 | 四连 | 一组四百七 | 6522227280060001423 | 11.86 | 673 | 1500 | |
61 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000140 | 8.99 | 673 | 1500 | |
62 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000150 | 4.01 | 673 | 1000 | |
63 | 四连 | 一组北夹心 | 6522227280060000917 | 15.87 | 673 | 2000 | |
64 | 四连 | 三组东新平 | 6522227280060001197 | 18.16 | 393 | 1500 | |
65 | 四连 | 三组东新平 | 6522227280060001201 | 13.57 | 393 | 1000 | |
66 | 四连 | 三组东新平 | 6522227280060001202 | 17.83 | 393 | 1500 | |
67 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000081 | 15.3 | 673 | 2000 | |
68 | 四连 | 一组大寨地 | 6522227280060001491 | 6.65 | 673 | 1000 | |
69 | 四连 | 三组门前地 | 6522227280060002078 | 14.35 | 393 | 1000 | |
70 | 四连 | 三组东戈壁 | 6522227280060000822 | 8.71 | 393 | 1000 | |
71 | 四连 | 三组东戈壁 | 6522227280060000832 | 15.15 | 393 | 1000 | |
72 | 四连 | 三组东戈壁 | 6522227280060000841 | 14.42 | 393 | 1000 | |
73 | 四连 | 三组东分子 | 6522227280060002142 | 10 | 393 | 1000 | |
74 | 四连 | 一组六支 | 6522227280060000294 | 4.87 | 673 | 1000 | |
75 | 四连 | 一组北夹心 | 6522227280060000964 | 2.53 | 673 | 1000 | |
76 | 四连 | 一组北夹心 | 6522227280060000954 | 11.05 | 673 | 1500 | |
77 | 四连 | 一组北夹心 | 6522227280060000946 | 5.58 | 673 | 1000 | |
78 | 四连 | 一组 815 井 | 6522227280060000309 | 12.42 | 673 | 2000 | |
79 | 四连 | 三组门前地 | 6522227280060002086 | 18 | 393 | 1500 | |
80 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060000105 | 70 | 673 | 10000 | |
81 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060002315 | 39.98 | 673 | 5500 | |
82 | 四连 | 二组五支 | 6522227280060000593 | 18.49 | 443 | 2000 | |
83 | 四连 | 二组东大分子 | 6522227280060001820 | 11.53 | 443 | 1000 | |
84 | 四连 | 三组上庄了 | 6522227280060002105 | 8.53 | 390 | 500 | |
85 | 四连 | 三组东条田 | 6522227280060001962 | 13.64 | 390 | 1000 | |
86 | 四连 | 三组西条田 | 6522227280060001932 | 11.46 | 390 | 1000 | |
87 | 四连 | 三组西戈壁 | 6522227280060000725 | 10.68 | 390 | 1000 | |
88 | 四连 | 三组西戈壁 | 6522227280060000712 | 25.69 | 390 | 2000 | |
89 | 四连 | 一组七支 | 6522227280060002312 | 70 | 673 | 10000 | |
90 | 四连 | 三组场院 | 无编码 | 45 | 390 | 3500 | 以实测为准 |
91 | 四连 | 干渠东 | 无编码 | 220 | 390 | 20000 | 以实测为准 |
1.竞买人(个人)承包土地不得超过350 亩(身份地面积单独计算,不纳入 本次拍卖承包面积限额); |
|||||||
2.竞买人(企业)承包土地不得超过2000 亩(身份地面积单独计算,不纳入 本次拍卖承包面积限额); |
|||||||
3.竞买人为企业的,企业职工不得以个人名义再承包土地; | |||||||
4.经营地每亩规定用水不得超过380 方,最终用水数量和水价以上级部门水 利局下发文件为准; |
|||||||
5.种植作物必须根据各连队的要求进行,不得种植其他农作物。 | |||||||
二、标的展示时间和地点 | |||||||
1、展示时间:2025 年 03 月 28 日至 2025 年 04 月 03 日; | |||||||
2、展示地点:标的在标的所在地展示,拍卖文件在拍卖人所在地展示。 三、拍卖方式:网络(线上)公开拍卖的竞价方式、按照价高者得的原则确 定买受人 |
|||||||
四、拍卖时间:2025 年 04 月 04 日下午 16:00 时 | |||||||
五、拍卖地点:在兵团公共资源交易中心第十三分中心开标室进行线上网络 平 台 ( 全 国 公 共 资 源 交 易 平 台 ( 兵 团 ) 兵 团 公 共 资 源 交 易 平 台 https://ggzy.xjbt.gov.cn/)电子竞价。 |
|||||||
六、竞买报名时间及方式 | |||||||
1、报名时间:2025 年 03 月 28 日至 2025 年 04 月 03 日 19:00 时; | |||||||
2、本次采用线上和线下相结合办理手续的方式,线上自行注册账号报名本 场拍卖会,线下提交相关报名资料进行竞买登记并缴纳相应竞买保证金,审核通 过后可成为适格的竞买人; |
|||||||
3、线上报名竞买申请人可于 2025 年 04 月 03 日下午 19 时前登录兵团公共 资源交易平台首页—市场主体登录—用户名注册—诚信库完善—产权交易—进 行网上报名,按系统提示上传报名资料;取得报名资格; |
|||||||
4、线下报名竞买人须准备:身份证复印件( 自然人报名)或营业执照复印 件、开户银行许可证复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件、授权委托 书原件及受托人身份证复印件(法人报名)或可以证明主体资格的相关材料(其 他组织报名),以上复印件均须加盖公章,请携带公章至本公司报名; |
|||||||
5、竞买人须在规定时间内缴纳保证金,竞买保证金不得由他人或其他公司 代交,否则报名无效。拍卖会结束后,未成交的竞买保证金在五个工作日内由新 疆信达拍卖有限公司全额无息退还;拍卖成交的,买受人须在交清全部成交价款 及拍卖佣金后,持相关手续,由新疆信达拍卖有限公司将竞买保证金于五个工作 日内全额无息退还。(竞买人线下办理,保证金到账时间以银行系统到账时间为 准); |
|||||||
6、竞买人办理线上、线下的报名竞买手续及缴纳竞买保证金的截止时间为: 2025 年 04 月 03 日 19:00 止(( 逾期不予办理) |
|||||||
七、竞买报名须知及竞买人资质要求 | |||||||
1、竞买人应为依法注册并有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为 能力的自然人;符合国家法律、行政法规规定的其他条件; |
|||||||
2、竞买人只可单独申请(不接受联合竞买); | |||||||
3、竞买人须对标的状况及交易风险进行充分研判且自愿接受后进行报名。 标的以竞买人自行现场勘察为准。竞买人成为最终竞得人后,视同完全接受披露 信息可能与实物现状出现的差异。若由此产生的任何法律责任及纠纷与拍卖人及 委托方无关; |
|||||||
4、拍卖成交后,办理交割手续所产生的全部税、费由相应主体各自承担。 八、保证金汇款账号(网银转账、电汇) 账户名称:新疆信达拍卖有限公司 |
|||||||
银行账号:3011 0331 0920 0324 885 银行行号:102884000057 |
|||||||
开户银行名称:中国工商银行股份有限公司哈密广东路支行 汇款用途:拍卖保证金 九、标的咨询 |
|||||||
咨询公司:新疆信达拍卖有限公司 | |||||||
咨询地址:哈密市前进大道 11 楼 1103 室 咨询电话:15276928202 19990229317 |
|||||||
新疆生产建设兵团第十三师红山农场农业和林业草原中心 | |||||||
2025 年 03 月 27 日 | |||||||
新疆信达拍卖有限公司 2025 年 03 月 27 日 |
新疆生产建设兵团第十三师主办 兵团第十三师办公室承办
联系电话:0902-2566403 邮编:839000 您是第 位访问者
新ICP备15003377号 新公网安备 65010202000894号 网站标识码:BT13000003