欢迎您访问十三师政务网门户网站
中标候选人公示 | ||||||||
工程名称 | 第十三师2025年石城子河尖尖墩项目区小流域综合治理提质增效项目 | |||||||
招标人 | 新疆生产建设兵团第十三师水利工程管理服务中心 | 联系方式 | 13079931803 | |||||
招标代理 | 新疆飞腾达工程项目管理咨询有限公司 | 联系方式 | 15999339033 | |||||
开标时间 | 2025/2/7 10:30 | |||||||
中标工程范围 | 该项目区采用林草措施、封育治理措施和工程措施相结合的办法进行治理,总治理面积14km²(21000亩),其中封育治理面积9.34km²(14010亩);林草措施面积0.12km²(180.10亩)、保护农田及居民区4.52km²(6780.95亩);沟道防护工程治理面积0.019km²(28.95亩)。(完成工程量清单及施工图纸包含的全部内容施工。) | |||||||
第一名 | 单位名称 | 新疆红星建设工程(集团)有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 伍佰肆拾贰万零肆佰玖拾壹元柒角柒分 | ||||||
小写 | 5420491.7700(元) | |||||||
投标工期 | 258 | (日历天) | 质量标准 | 国家验收合格标准 | ||||
建造师姓名 | 田净 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新2662016202105423 | |||
项目负责人业绩 | 铸牢中华民族共同体意识兴边富民行动第十三师红山农场饲草料基地建设项目(二期) | |||||||
主要管理人员信息 | 技术负责人:贾信军 G00024302;施工员:曹林 SGL20236502095;安全员:吉娜 SGL20216500704/新水安C20240000025;资料员:黄培香 SGL20236501465;质检员:童海军 SGL20216500603;材料员:刘硕硕 SGL20236501335;财务负责人:宋百顺 1041085100462;造价工程师:杨智萍 建[造]13221151004584 | |||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆成业建设集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 伍佰肆拾肆万叁仟伍佰伍拾柒元壹角陆分 | ||||||
小写 | 5443557.1600(元) | |||||||
投标工期 | 258 | (日历天) | 质量标准 | 国家验收合格标准 | ||||
建造师姓名 | 赵路泉 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265991453589 | |||
项目负责人业绩 | 新疆内陆河-车尔臣河台吐卡西段防洪工程二标段 | |||||||
主要管理人员信息 | 项目副经理:赵开毅 新265991451263;技术负责人:曹建平 水安C20240002234;施工员:郑树涛 SGL20246501284;质检员:张春燕 SGL20196500503/2020420050503010187017;造价执业人员:张琴建[造]13221151000274;质量管理人员:张雅洁 SGL20236500417/水安C20230005152;安全管理人员:张晖 SGL20206501433/水安C20230005148652;财务负责人:樊雪艳 6527011992XXXXXXX0;资料员:李翠 SGL20196500540;安全员:苏晓琴 SGL20246501103/水安C20230008409;材料员:白钟保 SGL20196500387 | |||||||
第三名 | 单位名称 | 河南大河水利工程有限公司 | ||||||
投标报价 | 大写 | 伍佰肆拾壹万陆仟零肆拾玖元玖角捌分 | ||||||
小写 | 5416049.9800(元) | |||||||
投标工期 | 258 | (日历天) | 质量标准 | 国家验收合格标准 | ||||
建造师姓名 | 李鑫 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 豫241181831323 | |||
项目负责人业绩 | 新宾县2024年东北侵蚀沟治理工程八标段 | |||||||
主要管理人员信息 | 项目副经理:景洁琼 豫241171722773;技术负责人:梁丽辉 B202209020100023;施工员:韩军强 SGL20224101339;质量管理人员:梁楠洋 C20230924010800000431/SGL20224101361;造价执业人员:李建勋 建[造]13221151017794;财务负责人:郭俊丽 31701230941016700812;安全员:连海英 豫水安C20230000102;质检员:张红涛 SGL20224101360;安全管理人员:赵利娟 豫水安C20240000388;资料员:刘洋洋 SGL20214101761;材料员:王钦溥 SGL20214101431 | |||||||
备注 | ||||||||
公示期 | 公示开始时间:2025-02-09 公示截止时间:2025-02-11 | |||||||
受理异议人 | 郭旭 | 受理异议人联系方式 | 0902-2377688 | |||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第十三师新星市水利局 | 受理投诉部门联系方式 | 0902-2565427 |
新疆生产建设兵团第十三师主办 兵团第十三师办公室承办
联系电话:0902-2566403 邮编:839000 您是第 位访问者
新ICP备15003377号 新公网安备 65010202000894号 网站标识码:BT13000003