欢迎您访问十三师政务网门户网站
第十三师生态环境局2024年11月“双随机、一公开”执法检查情况 |
|||||||||
执法机构名称 | 第十三师生态环境局 | ||||||||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 33家次 | ||||||
重点企业家次 | 16家次 | ||||||||
月出动人次 | 66人次 | 月检查家次 | 33家次 | ||||||
本月抽查情况(简介) | 本月共出动66人次执法,检查33家次企业,其中处理结果11家未发现异常。 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 排污许可证号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 新疆奥斯兰宇科技能源有限公司 | 91659040MA78YHM41J | / | 兵团第十三师新星市淖毛湖经济技术开发区 | 第十三师生态环境局 | 方思敏,魏志恒 | 洁净无烟炭项目23号炭化炉顶存在“跑冒滴漏”现象 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-05 |
2 | 新疆菏合环保科技有限公司 | 91652200MA77CW1996 | 91652200MA77CW1996001V | 新疆维吾尔自治区哈密地区哈密市柳树泉农场神泉产业集聚园区 | 第十三师生态环境局 | 克依斯尔·卡哈尔,甄春渝 | 部分原煤露天堆放 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-14 |
3 | 新疆隆力泽环保洁净型煤有限公司 | 91652200MA78GN4889 | 91652200MA78GN4889003Z | 新疆哈密市伊州区柳树泉农场工业园区 | 第十三师生态环境局 | 克依斯尔·卡哈尔,徐涛 | 厂区东侧有2处原材料露天堆放 | 发现问题做出行政指导 |
2024-11-16 |
4 | 新星市淖毛湖经开区环保技术有限责任公司 | 91659011MAD8AQLFXU | 91659011MAD8AQLFXU001V | 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖农场综合楼四楼404室 | 第十三师生态环境局 | 徐涛,甄春渝 | 危废库标识标牌不全 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-22 |
5 | 新疆中能元新环保科技有限公司 | 91652201MA788WNX4L | 91652201MA788WNX4L001V | 新疆十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,覃上英 | 监测站房部分台账填写不规范 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-25 |
6 | 哈密市永红生态科技有限责任公司 | 91659011MABKXXDLXG | 91659011MABKXXDLDXG001Q | 新疆新星市新星经济技术开发区柳树泉产业园新民路24号 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,冉凡霞 | 部分遗留原辅料露天堆放 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-26 |
7 | 哈密金升工贸有限责任公司 | 916522003969268000 | / | 柳树泉农场产业聚集园区 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,冉凡霞 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-26 |
8 | 新疆生产建设兵团第十三师柳树泉农场医院 | 12991327458490945A | 12991327458490945A001X | 新疆哈密柳树泉农场 | 第十三师生态环境局 | 陈子文,甄春渝 | 污水处理间标识标志不符合要求 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-26 |
9 | 巴里坤华鑫升元能源开发有限公司 | 91652222MA789MKM3T | / | 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县红山农场四连(石河子梁)二片区3号 | 第十三师生态环境局 | 徐涛,甄春渝 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-26 |
10 | 哈密市聚成热力有限公司 | 91652201MA776GXN00 | 91652201MA776GXN00001V | 红山农场 | 第十三师生态环境局 | 魏志恒,方思敏 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-26 |
11 | 哈密龙源工贸有限责任公司 | 91652200572538463B | 91652200572538463B001X | 新疆生产建设兵团第十三师火箭农场西城区产业聚集区 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,方思敏 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-27 |
12 | 哈密浩成热力有限公司 | 91652200057711268L | 91652200057711268L001V | 火箭农场 | 第十三师生态环境局 | 陈子文,冉凡霞 | 烟气连续监测设备过滤器内部有黑色物质 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-27 |
13 | 哈密市连天工贸有限公司 | 916522005959229000 | 91652200MA77EWAQ6Y001Z | 新疆哈密市哈罗公路S235线6公里处西侧 | 第十三师生态环境局 | 克依斯尔·卡哈尔,徐涛 | 空置油桶未入库管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-27 |
14 | 哈密红星废旧物资回收有限公司红星三场分公司 | 91652200MA77GMH1X3 | 91652200MA77GMH1X001Q, | 新疆哈密市312国道以南(原红星三场砂石料坑) | 第十三师生态环境局 | 方思敏,李明 | 部分裸露土地停存废旧车辆 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-27 |
15 | 哈密强盛新型建材有限公司 | 91652200333126111M | 9165220033312111M001Q | 火箭农场 | 第十三师生态环境局 | 陈子文,方思敏 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-28 |
16 | 哈密湘明建筑材料有限责任公司 | 91652200085385981B | 91652200085385981B001W | 红星二场 | 第十三师生态环境局 | 陈子文,克依斯尔·卡哈尔 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-28 |
17 | 哈密市绿康炭业有限公司 | 91652201MA778WFB2H | 91652201MA778WFB2H001V | 新疆哈密市伊州区二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 克依斯尔·卡哈尔,冉凡霞 | 危险暂存间内未张贴危废标识,废油桶未及时入库存放 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-28 |
18 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 9165220057250949XU | 9165220057250946XU001P | 十三师工业园区 | 第十三师生态环境局 | 陈子文,克依斯尔·卡哈尔 | 球团车间废气在线自动监测站房检查台账时发现校准台账记录不规范 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-28 |
19 | 新疆安瑞通新材料科技有限公司 | 91659011MABKYD7J69 | 91659011MABKYD7J69001Q | 新疆新星市第十三师二道湖工业园区新疆大安特种钢院内1号楼101号 | 第十三师生态环境局 | 徐涛,魏志恒 | 湿电除尘器运行台账填写不规范 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-28 |
20 | 哈密市美好活性炭有限公司 | 91652201MA77XWM2XG | 91652201MA77XWM2XG001V | 新疆哈密市第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,李明 | 脱硫塔有滴漏现象 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-28 |
21 | 新疆瑞克沃新材料有限公司 | 91652200MA788DKR4L | 91652200MA778DKR4L001V | 新疆哈密市伊州区二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,覃上英 | 部分原煤露天堆放 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-28 |
22 | 新疆政通人和环保科技有限公司 | 91652201MA784HUU17 | 91652201MA784HUU17001V | 新疆哈密市兵团第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,甄春渝 | 露天堆放部分物料 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-28 |
23 | 新疆大安能源有限公司 | 91659040MABKXH9K2E | 91659040MABKXH9K2E001P | 新疆建设兵团第十三师新星市经济技术开发区内 | 第十三师生态环境局 | 徐涛,魏志恒 | 废水站房内的的运维台账不完整 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-29 |
24 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 | 129913004584897000 | 129913004584897252001X | 新疆哈密市伊州区前进东路19号 | 第十三师生态环境局 | 陈子文,徐涛 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-29 |
25 | 哈密大佳城镇物业管理有限责任公司哈密供热三分公司 | 91652223MA784TK99W | 91652223MA784TK99WO02V | 新疆 哈密市伊吾县潭毛湖农场场部综合服务楼 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,覃上英 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-29 |
26 | 哈密市北供能贸易有限公司中石加油站 | 91659040MA78K05LXY | 91659040MA78K05LXY002Y | 新疆哈密市伊州区第十三师二道湖工业园区新城大道18号承天综合服务区站房 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,李明 | 未开展2024年气密性检测报告 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-29 |
27 | 哈密市新东气体有限公司 | 91659040MABKX6765F | / | 哈密市伊吾县淖毛湖农场工业园区 | 第十三师生态环境局 | 甄春渝,魏志恒 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-29 |
28 | 哈密绿如蓝环保科技有限公司 | 91652201MA78HD4C9M | 91652201MA78HD4C9M001V | 哈密市红星一场二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 李明,冉凡霞 | 脱硫塔运行台账不完善 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-29 |
29 | 哈密远成建设材料有限公司 | 916522015847536000 | / | 新疆哈密市伊州区十三师二道湖工业园区建设西路1号 | 第十三师生态环境局 | 魏志恒,冉凡霞 | 部分砂石料露天堆放 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-29 |
30 | 哈密海洋商贸有限责任公司黄田农场加油加气站 | 91652201MA775H2D9Q | / | 新疆哈密市第十三师黄田农场石材厂南 | 第十三师生态环境局 | 陈子文,李明 | 危险废物暂存间标识标牌不规范 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-29 |
31 | 哈密市九川建筑材料有限公司 | 91652201MA776PHB5J | / | 新疆新星市黄田农场X511路9号 | 第十三师生态环境局 | 克依斯尔·卡哈尔,甄春渝 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-29 |
32 | 哈密聚盛源塑业有限责任公司 | 91652201MA78AQECXM | 91652201MA78AQECXM001Q | 新疆新星市红星一场五连哈密聚盛源塑业有限责任公司 | 第十三师生态环境局 | 李明,冉凡霞 | 旧滴灌带未入库管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024-11-29 |
33 | 新疆生产建设兵团红星发电有限公司 | 91652200313472826B | / | 新疆维吾尔自治区哈密市大南湖矿区兵团十三师东三矿区内 | 第十三师生态环境局 | 方思敏,李明 | 无 | 未发现问题 | 2024-11-30 |
新疆生产建设兵团第十三师主办 兵团第十三师办公室承办
联系电话:0902-2566403 邮编:839000 您是第 位访问者
新ICP备15003377号 新公网安备 65010202000894号 网站标识码:BT13000003