欢迎您访问十三师政务网门户网站
第十三师生态环境局2025年1月“双随机、一公开”执法检查情况 |
|||||||||
执法机构名称 | 第十三师生态环境局 | ||||||||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 30家次 | ||||||
重点企业家次 | 14家次 | ||||||||
月出动人次 | 60人次 | 月检查家次 | 30家次 | ||||||
本月抽查情况(简介) | 本月共出动60人次执法,检查30家次企业,其中处理结果16家未发现异常,1家责令整改。 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 排污许可证号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 哈密金升工贸有限责任公司 | 916522003969268023 | 916522003969268023001X | 柳树泉农场产业聚集园区 | 第十三师生态环境局 | 李明,白晶 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-07 |
2 | 哈密市美好活性炭有限公司 | 91652201MA77XWM2XG | 91652201MA77XWM2XG001V | 新疆哈密市第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,冉凡霞 | 危险废物暂存间未按规范要求上锁封闭,未设置泄露液体收集装置。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-07 |
3 | 新疆瑞克沃新材料有限公司 | 91652200MA788DKR4L | 91652200MA778DKR4L001V | 新疆哈密市兵团第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 徐涛,白晶 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-07 |
4 | 新疆生产建设兵团石油有限公司东疆分公司二道湖园区加油站 | 916522005688879948 | 916522005688879948001Y | 新疆哈密市伊州区二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 徐涛,冉凡霞 | 废油桶未及时入库存放。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-07 |
5 | 哈密鑫鸿源环保科技有限公司 | 91652201MA78B2A24F | / | 新疆哈密市兵团第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 冉凡霞,甄春渝 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-08 |
6 | 新疆晶和源新材料有限公司 | 91652201313447516L | / | 十三师骆驼圈子 | 第十三师生态环境局 | 魏志恒,冉凡霞 | 露天堆放部分废渣,未进行及时清理,也未采取防尘措施。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-08 |
7 | 哈密市鑫棉棉业有限责任公司二牧场棉花加工厂 | 91652201MA7829LKXL | 91652201MA7829LKXL001Z | 新疆哈密市伊州区红星二牧场十支南 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,克依斯尔·卡哈尔 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-08 |
8 | 哈密市绿康炭业有限公司 | 91652201MA778WFB2H | 91652201MA778WFB2H001V | 新疆哈密市伊州区二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 李明,甄春渝 | 废油桶未及时入库存放,危险废物管理台账管理不规范。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-08 |
9 | 哈密新亿丰能源有限公司 | 91659011MABL03LT5A | 91659011MABL03LT5A001X | 新疆哈密市骆驼圈子产业区景业二路东侧华丰加油加气综合服务区加油站房01号 | 第十三师生态环境局 | 李明,魏志恒 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-08 |
10 | 哈密远盛矿业有限公司 | 916522010531531822 | 916522010531531822001Y | 十三师骆驼圈子产业园区 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,白晶 | 部分物料未完全覆盖。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-08 |
11 | 新疆生产建设兵团第十三师火箭农场第一医院 | 12991326458490793F | 12991326458490793F001X | 新疆哈密尖尖墩火箭农场医院 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,克依斯尔·卡哈尔 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-08 |
12 | 哈密祥泰科技有限公司 | 91659040MA78RTJ559 | 91659040MA78RTJ559001P | 新疆哈密市第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 徐涛,甄春渝 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-09 |
13 | 哈密市榕发废弃资源综合利用有限责任公司 | 91652201MA77XTPX4U | 91652201MA77XTPX4U001Q | 新疆哈密市兵团第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,魏志恒 | 有部分物料露天堆放,“三防”措施不到位。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-09 |
14 | 新疆榕发商品混凝土有限公司 | 91659040MA78UT122U | 91659040MA78UT122U001W | 新疆哈密市伊州区农十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 魏志恒,方思敏 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-09 |
15 | 哈密精工耐磨材料有限公司 | 91652201580243083N | 91652201580243083N001Y | 新星经济技术开发区 | 第十三师生态环境局 | 方思敏,徐涛 | 无 | 未发现问题 |
2025-01-09 |
16 | 新疆生产建设兵团石油有限公司东疆分公司红星加油站 | 916522007516940231 | 916522007516940231001X | 新疆哈密市红星二场场部 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,克依斯尔·卡哈尔 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-10 |
17 | 哈密旺农养猪专业合作社 | 93652201076099502Q | 93652201076099502Q001W | 红星四场五连 | 第十三师生态环境局 | 冉凡霞,甄春渝 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-16 |
18 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 9165220057250949XU | 9165220057250946XU001P | 十三师工业园区 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,徐涛 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-16 |
19 | 哈密市盛镁镁业有限公司 | 91652201MA775W6A00 | 91652201MA775W6A00001R | 十三师工业园区 | 第十三师生态环境局 | 甄春渝,白晶 | 存在无组织烟尘排放。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-16 |
20 | 新疆圣明能源有限公司 | 91659040MABKXKL468 | / | 新疆哈密市伊吾县淖毛湖农场产业集聚园区 | 第十三师生态环境局 | 李明,甄春渝 | 存在无组织积尘。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-17 |
21 | 巴里坤华鑫升元能源开发有限公司 | 91652222MA789MKM3T | / | 新疆哈密市巴里坤哈萨克自治县红山农场四连(石河子梁)二片区3号 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,克依斯尔·卡哈尔 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-21 |
22 | 新疆岳公酒业有限责任公司 | 91659011MACRC5P958 | 91659011MACRC5P958001Q | 新疆哈密地区巴里坤县花园乡 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,白晶 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-21 |
23 | 新疆生产建设兵团红星发电有限公司 | 91652200313472826B | 91652200313472826B001P | 新疆维吾尔自治区哈密市大南湖矿区兵团十三师东三矿区内 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,方思敏 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-22 |
24 | 新疆中大环保科技有限公司 | 91652201MA77RF5L8A | 91652201MA77RF5L8A001V | 十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 魏志恒,冉凡霞 | 上料口存在无组织逸散情况。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-22 |
25 | 新疆天域泰化工有限公司 | 91652201MA783HL032 | 91652201MA783HL032001V | 新疆哈密市兵团第十三师二道湖工业园区 | 第十三师生态环境局 | 方思敏,李明 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-22 |
26 | 新疆绿斯特能源有限公司 | 916522235802044982 | 916522235802044982001P | 淖毛湖产业聚集园区 | 第十三师生态环境局 | 肖飞,克依斯尔·卡哈尔 | 部分产品露天堆放,未采取防尘措施。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-25 |
27 | 新疆元瑞圣湖能源有限公司 | 916522233961863067 | 91652223396183067001P | 淖毛湖产业聚集园区 | 第十三师生态环境局 | 克依斯尔·卡哈尔,魏志恒 | 部分原煤露天堆放,未进行入库管理。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-26 |
28 | 哈密市新东气体有限公司 | 91659040MABKX6765F | 91659040MABKX6765F001Z | 哈密市伊吾县淖毛湖农场工业园区 | 第十三师生态环境局 | 方思敏,徐涛 | 无 | 未发现问题 | 2025-01-26 |
29 | 新疆元昊新能源有限公司 | 916522230577067335 | 916522230577067335001P | 淖毛湖产业聚集园区 | 第十三师生态环境局 | 方思敏,李明 | 部分煤炭露天堆放在原煤库外侧的空地上,未采取有效防尘抑尘措施。部分碳化炉出焦口存在气体逸散。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-27 |
30 | 新疆宣力环保能源股份有限公司 | 91652200099978278G | 91652200099978278G001P | 十三师淖毛湖农场产业聚集园区 | 第十三师生态环境局 | 覃上英,白晶 | 环保负责人信息未更新,危险废物标识标牌不完善。 | 发现问题已责令改正 | 2025-01-27 |
新疆生产建设兵团第十三师主办 兵团第十三师办公室承办
联系电话:0902-2566403 邮编:839000 您是第 位访问者
新ICP备15003377号 新公网安备 65010202000894号 网站标识码:BT13000003