欢迎您访问十三师政务网门户网站
各团场,师机关各部门、各直属机构:
《十三师政府购买服务管理(暂行)办法》已经师党委常委会审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。
十三师办公室
2020年6月16日
十三师政府购买服务管理(暂行)办法
第一章 总 则
第一条 为规范和推广政府购买服务,促进转变政府职能,改善公共服务供给,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国财政部令第102号--《政府购买服务管理办法》、《兵团关于向社会力量购买服务的实施意见》等规定,制定本办法。
第二条 本办法所称政府购买服务,是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并由政府根据服务数量和质量及合同约定等因素向其支付费用的行为。
第三条 政府购买服务应当遵循以下原则:
(一)政府购买服务应当遵循预算约束原则,项目所需资金列入部门预算,未列入预算的项目不得实施。
(二)政府购买服务应当遵循以事定费原则,坚持费随事转,不得将政府购买服务作为申请增加预算支出的依据。严禁一边通过财政拨款养人办事,一边花钱购买服务。
(三)政府购买服务应当遵循公开择优原则,根据购买内容及市场发育程度、相关供应商信用状况等因素,通过公平竞争择优确定承接主体。
(四)政府购买服务在签订、履行、变更政府购买服务合同时应当遵循诚实信用原则。
(五)政府购买服务应当遵循讲求绩效原则,全面实施绩效管理,绩效评价结果作为以后年度编制预算和选择承接主体的参考依据。
第四条 师财政局负责落实上级财政部门制定的政府购买服务政策,指导和监督各团场、各部门政府购买服务工作。
第二章 购买主体和承接主体
第五条 各级国家机关是政府购买服务的购买主体(以下简称购买主体)。
第六条 依法成立的企业、社会组织(不含由财政拨款保障的群团组织),公益二类和从事生产经营活动的事业单位,农村集体经济组织,基层群众性自治组织,以及具备条件的个人可以作为政府购买服务的承接主体(以下简称承接主体)。
第七条 政府购买服务的承接主体应当符合政府采购法律、行政法规规定的条件。
购买主体可以结合购买服务项目的特点规定承接主体的具体条件,但不得违反政府采购法律、行政法规,以不合理的条件对承接主体实行差别待遇或者歧视待遇。
第八条 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。
第三章 政府购买服务内容和目录
第九条 政府购买服务的内容包括政府向社会公众提供的公共服务,以及政府履职所需辅助性服务。
第十条 以下各项不得纳入政府购买服务范围:
(一)不属于政府职责范围的服务事项;
(二)应当由政府直接履职的事项;
(三)政府采购法律、行政法规规定的货物和工程,以及将工程和服务打包的项目;
(四)融资行为;
(五)购买主体的人员招、聘用,以劳务派遣方式用工,以及设置公益性岗位等事项;
(六)法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。
第十一条 政府购买服务的具体范围和内容实行指导性目录管理,指导性目录依法予以公开。
除法律法规另有规定外,应当纳入政府购买服务指导性目录的公共服务事项包括但不限于:
(一)基本公共服务。教育、就业、人才服务、社会救助、养老、扶贫济困、优抚安置、残疾人服务、食品药品安全、医疗、公共卫生、人口和计划生育、住房保障、科技推广、文化、体育、公共安全、交通运输、农业、水利、生态保护、环境治理、城市维护、公共信息等领域适合采取市场化方式提供的服务事项。
(二)社会管理性服务。社区治理、社会组织孵化培育、社会工作服务、法律援助、防灾救灾、人民调解、社区矫正、流动人口管理、安置帮教、志愿服务运营管理、公共公益宣传等领域适合采取市场化方式提供的服务事项。
(三)行业管理与协调性服务。行业规划、行业调查、行业统计分析、行业职业资格和水平测试管理、行业规范、行业标准制定修订、行业投诉处理等领域适合采取市场化方式提供的服务事项。
(四)技术性服务。技术评审鉴定评估、检验检疫检测、监测服务、会计审计服务等领域适合采取市场化方式提供的服务事项。
(五)政府履职所需辅助性事项。法律服务、课题研究、政策(立法)调研草拟论证、战略和政策研究、综合性规划编制、标准评价指标制定、社会调查、会议经贸活动和展览服务、监督检查、评估、绩效评价、工程服务、项目评审、财务审计、咨询、技术业务培训、信息化建设与管理、后勤管理等领域中适宜由社会力量承担的服务事项。
(六)其他适宜由社会力量承担的服务事项。
第十二条 政府购买服务指导性目录在师团两级实行分级管理和分部门编制。师财政局组织政府购买服务指导性目录编制工作,实施政府购买服务的各部门在师指导性目录范围内具体编制本部门三级指导性目录,并依法予以公开。
各团场财政部门在师公布的政府购买服务指导性目录范围内,细化编制团场政府购买服务三级指导性目录,并依法予以公开。
第十三条 师团有关部门应当根据经济社会发展实际、政府职能转变和基本公共服务均等化、标准化的要求,编制、适时动态调整指导性目录。
编制、调整指导性目录应当充分征求相关部门意见后,报师财政部门审核确定,根据实际需要进行专家论证。
第十四条 纳入政府购买服务指导性目录的服务事项,已安排预算的,可以实施政府购买服务。
第四章 政府购买服务的实施
第十五条 政府购买服务应当突出公共性和公益性,重点考虑、优先安排与改善民生密切相关,有利于转变政府职能、提高财政资金绩效的项目。
政府购买的基本公共服务项目的服务内容、水平、流程等标准要素,应当符合国家基本公共服务标准相关要求。
第十六条 政府购买服务项目所需资金应当在师团部门预算中统筹安排。购买主体在编报年度部门预算时,应当反映政府购买服务支出情况。政府购买服务支出应当符合预算管理有关规定。
第十七条 财政部门在编制年度部门预算时,同步审核、批复政府购买服务预算,做到政府购买服务预算与年度部门预算、政府采购预算无缝对接。
第十八条 政府购买服务项目支出预算一经确定,原则上不予调整。确因特殊情况需要调整的,购买主体应按照预算调整程序报师财政局审核、审批。
第十九条 购买主体应当根据购买内容及市场状况、相关供应商服务能力和信用状况等因素,通过公平竞争择优确定承接主体。
第二十条 购买主体向个人购买服务,应当限于确实适宜实施政府购买服务并且由个人承接的情形,不得以政府购买服务名义变相用工。
第二十一条 购买主体实施政府购买服务项目绩效管理,应当开展事前绩效评估,定期对所购服务实施情况开展绩效评价,具备条件的项目可以运用第三方评价评估。
财政部门可以根据需要,对部门政府购买服务整体工作开展绩效评价,或者对部门实施的资金金额和社会影响大的政府购买服务项目开展重点绩效评价。
第二十二条 购买主体及财政部门应当将绩效评价结果作为承接主体选择、预算安排和政策调整的重要依据。
第五章 购买方式及程序
第二十三条 政府购买服务项目采购环节的执行和监督管理,包括集中采购目录及标准、采购政策、采购方式和程序、信息公开、质疑投诉、失信惩戒等,按照政府采购法律、行政法规和兵团相关制度规定执行。
第二十四条 购买主体应当根据购买内容的供求特点、市场发育程度等因素,按照方式灵活、程序简便、公开透明、竞争有序、结果评价的原则组织实施政府购买服务。
第二十五条 购买主体应当按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式确定承接主体。
第二十六条 购买主体应当在购买服务预算下达后,根据政府采购管理要求编制政府采购实施计划后,按计划开展采购活动。
第六章 合同及履行
第二十七条 政府购买服务合同的签订、履行、变更,应当遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定。
第二十八条 购买主体应当与确定的承接主体签订书面合同,合同约定的服务内容应当符合本办法第九条、第十条的规定。
政府购买服务合同应当明确服务的内容、期限、数量、质量、价格,资金结算方式,各方权利义务事项和违约责任等内容。
第二十九条 政府购买服务合同签订后,购买主体与承接主体发生纠纷应通过依法协商或诉讼等方式解决。
在双方签订的合同中应明确:在纠纷未解决之前,承接主体应按照合同约定继续履行义务,否则购买主体有权单方面解除合同或另行购买服务,并且不因此承担法律方面的责任和后果。
政府购买服务合同应当依法予以公告。
第三十条 政府购买服务合同履行期限一般不超过1年;在预算保障的前提下,对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目,可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。
第三十一条 购买主体应当加强政府购买服务项目履约管理,开展绩效执行监控,及时掌握项目实施进度和绩效目标实现情况,督促承接主体严格履行合同,按照合同约定向承接主体支付款项。
第三十二条 承接主体应当按照合同约定提供服务,不得将服务项目转包给其他主体。
第三十三条 承接主体应当建立政府购买服务项目台账,依照有关规定或合同约定记录保存并向购买主体提供项目实施相关重要资料信息。
第三十四条 承接主体应当严格遵守相关财务规定,规范管理和使用政府购买服务项目资金。
承接主体应当配合相关部门对资金使用情况进行监督检查与绩效评价。
第三十五条 承接主体完成合同约定的服务事项后,购买主体应当及时组织对履约情况进行检查验收,并依据现行财政财务管理制度加强管理。
第三十六条 承接主体可以依法依规使用政府购买服务合同向金融机构融资。
购买主体不得以任何形式为承接主体的融资行为提供担保。
第七章 部门职责
第三十七条 政府购买服务按照“政府主导、部门负责、社会参与、共同监督”的要求,建立政府统一领导,财政部门牵头,行业主管部门协同,职能部门履职,监督部门保障的工作机制,规范有序地开展政府购买服务工作。
第三十八条 财政部门负责牵头推进政府购买服务制度体系建设,制定政府购买服务一、二级指导性目录,会同有关部门监督、指导各类购买主体依法开展购买服务工作,牵头做好购买服务的资金管理、采购管理、监督检查和绩效评价等工作。
第三十九条 机构编制部门负责梳理部门职责,明确政府职能转移范围和内容。
第四十条 人社部门负责结合事业单位分类改革,建立与政府购买服务相匹配的事业单位人事管理制度。
第四十一条 发改、住建、交通运输、水利等有关部门按照各自职责范围,推动政府投资项目中有关服务项目实施政府购买服务,参与政府购买服务绩效评价。
第四十二条 民政、市场监管以及行业主管等部门要按照职能职责,将承接主体承接政府购买服务行为纳入年检(报)、评估、执法等监管体系,配合财政部门、购买主体建立承接主体信用记录和应用制度,不断健全守信激励和失信惩戒机制。民政部门负责及时、主动公开具备承接购买服务资质的社会组织目录,扶持社会组织发展并推进其标准化建设,参与政府购买服务绩效评价。
第四十三条 监察部门负责监督职能部门对政府购买服务工作履行监管责任,查处违纪违规行为,并严格问责。
第四十四条 审计部门负责对政府购买服务资金使用情况进行审计监督。
第八章 监督管理和法律责任
第四十五条 有关部门应当建立健全政府购买服务监督管理机制。购买主体和承接主体应当自觉接受财政监督、审计监督、社会监督以及服务对象的监督。
(一)建立健全政府购买服务信息公开机制。按规定除涉密事项外,购买主体应及时在本单位门户网站、政府采购信息平台等相关媒体公开与政府购买服务相关的信息,主动接受社会监督,回应社会关切。公开的内容包括购买服务政策依据、项目名称、预算金额、购买内容和规模、服务要求或标准、对承接主体的资质要求和应提交的相关材料等信息。
(二)承接主体要健全财务报告制度,接受并配合相关部门对资金使用情况进行监督检查和绩效评价。财政部门要加强对政府购买服务的全过程监督,积极配合有关部门将承接主体的承接政府购买服务行为纳入年检(报)、评估、执法等监管体系。
第四十六条 购买主体、承接主体及其他政府购买服务参与方在政府购买服务活动中,存在违反政府采购法律法规行为的,依照政府采购法律法规予以处理处罚;存在截留、挪用和滞留资金等财政违法行为的,依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规追究法律责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
第四十七条 财政部门、购买主体及其工作人员,存在违反本办法规定的行为,以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
第九章 附 则
第四十八条 党的机关、政协机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织机关使用财政性资金购买服务的,参照本办法执行。
第四十九条 涉密政府购买服务项目的实施,按照国家有关规定执行。
第五十条 本办法自印发之日起施行。
第五十一条 本办法在实施过程中,如国家、兵团出台新的政策规定,本办法中与国家、兵团新政策规定相抵触的,按照国家、兵团相关规定执行。
附件:十三师本级政府购买服务指导性目录
附件: | |||||
十三师本级政府购买服务指导性目录 | |||||
代码 | 一级目录(6类) | 二级目录(61款) | 三级目录(342项) | ||
1 | 1 | 1 | 基本公共服务 | 基本公共教育类 | 公共教育规划和政策研究、宣传培训服务 |
1 | 1 | 2 | 公共教育资讯收集与统计分析 | ||
1 | 1 | 3 | 公共教育基础设施管理与维护 | ||
1 | 1 | 4 | 公共教育成果质量评估 | ||
1 | 1 | 5 | 公共教育成果交流与推广 | ||
1 | 1 | 6 | 学生竞赛、活动的组织和实施工作 | ||
1 | 1 | 7 | 公益性义务教育 | ||
1 | 1 | 8 | 其他政府委托的教育服务 | ||
1 | 2 | 1 | 劳动就业服务类 | 劳动就业规划、就业服务规划、创业服务体系建设规划和政策研究、咨询及宣传服务 | |
1 | 2 | 2 | 就业信息发布、职业指导和职业介绍、就业失业登记、就业服务专题活动 | ||
1 | 2 | 3 | 公共就业服务网络建设、运行和维护服务 | ||
1 | 2 | 4 | 就业和失业信息的收集与统计分析 | ||
1 | 2 | 5 | 农村劳动力转移辅助性工作 | ||
1 | 2 | 6 | 政府组织的就业培训、岗位提升培训、创业培训 | ||
1 | 2 | 7 | 技能培训项目第三方监督、技能培训项目第三方考评验收 | ||
1 | 2 | 8 | 创业型城市、街道(乡镇)、社区创建第三方评估 | ||
1 | 2 | 9 | 其他政府委托的公共就业服务 | ||
1 | 3 | 1 | 人才服务类 | 政府委托的人才信息收集统计分析 | |
1 | 3 | 2 | 高层次人才引进配套服务 | ||
1 | 3 | 3 | 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施 | ||
1 | 3 | 4 | 高校毕业生就业指导及公益性招聘活动 | ||
1 | 3 | 5 | 高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作 | ||
1 | 3 | 6 | 公益性网上人才服务信息平台的基础设施建设及维护管理 | ||
1 | 3 | 7 | 流动人员人事档案管理 | ||
1 | 3 | 8 | 其他政府委托的公共人才服务 | ||
1 | 4 | 1 | 社会保险类 | 社会保险经办服务 | |
1 | 4 | 2 | 社会保险稽核服务 | ||
1 | 4 | 3 | 社会保险社会化管理服务 | ||
1 | 4 | 4 | 其他政府委托的社会保险类服务 | ||
1 | 5 | 1 | 社会救助类 | 社会救助政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |
1 | 5 | 2 | 社会救助事务性工作(经办社会救助服务对象排除、家计调查业务培训、绩效评价等) | ||
1 | 5 | 3 | 社会救助信息系统、自然灾害应急指挥系统建设及维护 | ||
1 | 5 | 4 | 基本公共服务 | 社会救助类 | 社会救助服务性工作(救助服务对象照料护理、康复训练、送医配护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等) |
1 | 5 | 5 | 政府组织的群众性应急救助培训 | ||
1 | 5 | 6 | 政府开展的社会救助专业人才培训 | ||
1 | 5 | 7 | 其他政府委托的社会救助服务 | ||
1 | 6 | 1 | 社会福利类 | 社会福利政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |
1 | 6 | 2 | 公办社会福利设施管理与维护服务 | ||
1 | 6 | 3 | 社会福利服务对象信息收集等辅助性动态管理工作 | ||
1 | 6 | 4 | 社会福利服务项目的组织实施 | ||
1 | 6 | 5 | 政府委托的养老护理员、孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训 | ||
1 | 6 | 6 | 遗体运送、火化和安葬等基本殡葬服务 | ||
1 | 6 | 7 | 婚姻登记业务咨询和婚姻家庭辅导服务 | ||
1 | 6 | 8 | 为社区居民提供公益便民利民社区服务 | ||
1 | 6 | 9 | 其他政府委托的社会福利服务 | ||
1 | 7 | 1 | 基本养老服务类 | 基本养老政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |
1 | 7 | 2 | 公办养老设施管理与维护服务 | ||
1 | 7 | 3 | 基本养老信息收集、信息系统建设及维护 | ||
1 | 7 | 4 | 养老服务和服务机构评估、老年人身体状况的评估 | ||
1 | 7 | 5 | 养老机构管理服务人员培训 | ||
1 | 7 | 6 | 公益性养老项目的实施与管理 | ||
1 | 7 | 7 | 其他政府委托的基本养老服务 | ||
1 | 8 | 1 | 优抚安置服务类 | 优抚安置政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |
1 | 8 | 2 | 残疾军人辅具改造服务 | ||
1 | 8 | 3 | 优抚安置设施维护服务 | ||
1 | 8 | 4 | 退役士兵职业教育和技能培训 | ||
1 | 8 | 5 | 优抚安置信息系统建设及维护 | ||
1 | 8 | 6 | 其他政府委托的优抚安置服务 | ||
1 | 9 | 1 | 基本医疗卫生类 | 基本医疗卫生规划、政策、法规、标准研究、咨询、宣传服务及基本公共卫生服务项目考核评估 | |
1 | 9 | 2 | 政府组织的基本医疗卫生信息采集、发布辅助性工作及信息系统运行维护工作 | ||
1 | 9 | 3 | 政府组织的群众健康检查服务 | ||
1 | 9 | 4 | 突发公共事件卫生应急处置辅助性工作 | ||
1 | 9 | 5 | 对灾害事故实施紧急医学救援的辅助性工作 | ||
1 | 9 | 6 | 政府组织的重大疾病预防辅助性工作 | ||
1 | 9 | 7 | 公共卫生状况的评估 | ||
1 | 9 | 8 | 公共医疗卫生项目的实施与管理 | ||
1 | 9 | 9 | 基本公共服务 | 基本医疗卫生类 | 政府组织的公共医疗卫生交流合作 |
1 | 9 | 10 | 公共医疗卫生成果推广应用 | ||
1 | 9 | 11 | 其他政府委托的医疗卫生服务 | ||
1 | 10 | 1 | 人口和计划生育服务类 | 人口和计划生育政策研究、影视宣传制作服务 | |
1 | 10 | 2 | 为符合条件的育龄夫妇免费提供孕前优生健康检查和基本项目的计划生育技术服务 | ||
1 | 10 | 3 | 为城乡居民免费提供计划生育避孕药具 | ||
1 | 10 | 4 | 生殖健康等科普宣传教育和咨询服务 | ||
1 | 10 | 5 | 其他政府委托的人口和计划生育服务 | ||
1 | 11 | 1 | 基本住房保障类 | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 | |
1 | 11 | 2 | 保障性住房对象资格信息采集与管理辅助性工作 | ||
1 | 11 | 3 | 保障性住房信息(房源信息等)征集与发布等辅助性服务 | ||
1 | 11 | 4 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | ||
1 | 11 | 5 | 保障性住房后期管理服务 | ||
1 | 11 | 6 | 其他政府委托的住房保障服务 | ||
1 | 12 | 1 | 公共文化类 | 公共文化规划和政策研究、宣传服务 | |
1 | 12 | 2 | 公共文化资讯收集与统计分析 | ||
1 | 12 | 3 | 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播 | ||
1 | 12 | 4 | 公共文化基础设施的运营和管理 | ||
1 | 12 | 5 | 政府组织的公益性文艺演出 | ||
1 | 12 | 6 | 政府组织的公益性艺术品创作与传播 | ||
1 | 12 | 7 | 政府组织的文化交流合作与推广 | ||
1 | 12 | 8 | 文物保护的辅助性工作 | ||
1 | 12 | 9 | 政府组织的群众性文化活动的组织与实施 | ||
1 | 12 | 10 | 其他政府委托的文化服务 | ||
1 | 13 | 1 | 公共体育类 | 公共体育规划和政策研究、宣传服务 | |
1 | 13 | 2 | 公共体育基础设施的管理和维护服务 | ||
1 | 13 | 3 | 公共体育资讯收集与统计分析 | ||
1 | 13 | 4 | 公共体育运动竞赛组织与实施 | ||
1 | 13 | 5 | 政府组织的群众性体育活动的组织与实施 | ||
1 | 13 | 6 | 政府组织的体育职业技能再培训 | ||
1 | 13 | 7 | 政府组织的国民体质测试及指导服务 | ||
1 | 13 | 8 | 其他政府委托的体育类服务 | ||
1 | 14 | 1 | 基本公共安全服务类 | 公共安全政策研究、宣传辅助服务 | |
1 | 14 | 2 | 食品药品安全监管辅助服务 | ||
1 | 14 | 3 | 社会治安辅助服务 | ||
1 | 14 | 4 | 交通安全辅助服务 | ||
1 | 14 | 5 | 公共消防基础设施和维护管理辅助服务 | ||
1 | 14 | 6 | 基本公共服务 | 基本公共安全服务类 | 校园安全辅助服务和校车服务 |
1 | 14 | 7 | 其他政府委托的基本公共安全服务 | ||
1 | 15 | 1 | 城市管理服务类 | 园林绿化服务 | |
1 | 15 | 2 | 市政设施服务 | ||
1 | 15 | 3 | 市容市貌服务 | ||
1 | 15 | 4 | 环境卫生服务 | ||
1 | 15 | 5 | 城市景观亮化美化服务 | ||
1 | 15 | 6 | 其他购买服务事项 | ||
1 | 16 | 1 | 残疾人基本公共服务类 | 残疾人社会保障和服务体系建设规划和政策研究、宣传服务 | |
1 | 16 | 2 | 残疾人康复、托养(照料)服务 | ||
1 | 16 | 3 | 残疾人职业技能培训及其项目的第三方评估 | ||
1 | 16 | 4 | 针对残疾人的职业心理咨询、职业介绍、职业指导和职业适应评估 | ||
1 | 16 | 5 | 公益性助残项目的实施与管理 | ||
1 | 16 | 6 | 残疾人信息收集、统计分析等辅助性工作 | ||
1 | 16 | 7 | 其他政府委托的残疾人基本公共服务 | ||
1 | 17 | 1 | 环境保护类 | 资源节约环境保护(应对气候变化)规划和政策研究、宣传服务 | |
1 | 17 | 2 | 政府组织的资源环境(应对气候变化)评估服务 | ||
1 | 17 | 3 | 政府组织的资源节约环境保护(应对气候变化)教育、培训 | ||
1 | 17 | 4 | 政府组织的资源节约环境保护(应对气候变化)考核、监督检查 | ||
1 | 17 | 5 | 政府组织的资源节约监测及公共环境监测设施建设 | ||
1 | 17 | 6 | 重点排放企业碳排放数据第三方核查及第四方抽查 | ||
1 | 17 | 7 | 生态环境事故鉴定辅助性工作 | ||
1 | 17 | 8 | 政府组织的资源节约环境保护(应对气候变化)科技成果推广 | ||
1 | 17 | 9 | 其他政府委托的资源节约环境保护(应对气候变化)服务 | ||
1 | 18 | 1 | 交通运输类 | 交通运输规划和政策研究、咨询及宣传服务 | |
1 | 18 | 2 | 政府组织的交通运输人才(人员)培训、考核 | ||
1 | 18 | 3 | 政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理 | ||
1 | 18 | 4 | 政府委托的重点物资和紧急客货运输服务 | ||
1 | 18 | 5 | 政府委托的公路建设工程安全监督、检测及核验服务 | ||
1 | 18 | 6 | 其他政府委托的交通运输服务 | ||
1 | 19 | 1 | 基本公共服务 | 服务三农类 | 三农规划和政策研究、宣传服务 |
1 | 19 | 2 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务 | ||
1 | 19 | 3 | 政府委托的服务三农项目实施与管理 | ||
1 | 19 | 4 | 政府委托的农村公共基础设施建设维护与管理服务 | ||
1 | 19 | 5 | 政府组织的农牧民种养技能培训及指导 | ||
1 | 19 | 6 | 无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作 | ||
1 | 19 | 7 | 农业突发公共事件的调查评估 | ||
1 | 19 | 8 | 政府组织的三农灾害性救助辅助性工作 | ||
1 | 19 | 9 | 农产品质量安全风险评估 | ||
1 | 19 | 10 | 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作 | ||
1 | 19 | 11 | 农村基层民主信息化建设与服务 | ||
1 | 19 | 12 | 其他政府委托的服务三农事项 | ||
1 | 20 | 1 | 其他 | 全民普法教育 | |
1 | 20 | 2 | 其他政府基本公共服务事项 | ||
2 | 1 | 1 | 社会管理服务 | 区划地名管理类 | 区划界线地名管理政策、规划研究及宣传服务 |
2 | 1 | 2 | 地名公共服务平台建设及维护管理 | ||
2 | 1 | 3 | 行政区域界线界桩设置与管理维护 | ||
2 | 1 | 4 | 其他政府委托的区划地名界线管理服务 | ||
2 | 2 | 1 | 社会组织管理类 | 社会组织管理服务政策研究、规划、评估、咨询及宣传服务 | |
2 | 2 | 2 | 社会组织发展数据采集、统计分析及档案资源开发利用管理、档案数字化服务 | ||
2 | 2 | 3 | 社会组织管理信息系统建设及维护 | ||
2 | 2 | 4 | 政府开展社会组织专业化人才培训 | ||
2 | 2 | 5 | 人民调解工作服务 | ||
2 | 2 | 6 | 其他政府委托的社会组织管理服务 | ||
2 | 3 | 1 | 社区事务服务类 | 社区管理服务政策研究、规划及宣传服务 | |
2 | 3 | 2 | 政府委托的社区调查、社区管理服务信息收集 | ||
2 | 3 | 3 | 政府委托的扶老助残、养老托孤、困难群体服务、未成年人教育、外来人口管理、刑满释放人员心理疏导与慰藉等社区服务项目组织与实施 | ||
2 | 3 | 4 | 政府委托的社区人才培训 | ||
2 | 3 | 5 | 政府委托的社区戒毒、矫正、康复类 | ||
2 | 3 | 6 | 退休人员社区管理和服务 | ||
2 | 3 | 7 | 社会管理服务 | 社区事务服务类 | 社区公共服务设施、文体活动场所等公共设施的管理与维护 |
2 | 3 | 8 | 社区管理服务信息系统建设及维护 | ||
2 | 3 | 9 | 生活无着的流浪、乞讨人员政策研究及宣传 | ||
2 | 3 | 10 | 生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作、提供主动救助、照料护理、康复治疗、教育矫治、临时安置、返乡救助和未成年人社会保障基本服务 | ||
2 | 3 | 11 | 其他政府委托的社区服务 | ||
2 | 4 | 1 | 社会工作服务类 | 社会工作服务规划和政策研究服务 | |
2 | 4 | 2 | 政府委托的社会工作专业人才培养 | ||
2 | 4 | 3 | 政府委托社会工作服务项目的组织实施 | ||
2 | 4 | 4 | 社会工作服务信息系统建设及维护 | ||
2 | 4 | 5 | 社会工作队伍监督管理的辅助性工作 | ||
2 | 4 | 6 | 专业社会工作理念和知识的宣传普及 | ||
2 | 4 | 7 | 社会工作岗位服务与管理 | ||
2 | 4 | 8 | 其他政府委托的社会工作服务 | ||
2 | 5 | 1 | 志愿服务类 | 志愿服务理念宣传和普及 | |
2 | 5 | 2 | 志愿服务记录制度政策研究和推广 | ||
2 | 5 | 3 | 政府委托的志愿服务项目的组织实施 | ||
2 | 5 | 4 | 志愿服务运营管理 | ||
2 | 5 | 5 | 志愿者培训 | ||
2 | 5 | 6 | 政府委托的其他志愿服务 | ||
2 | 6 | 1 | 法律援助类 | 法律援助规划及政策研究服务 | |
2 | 6 | 2 | 政府委托的法律援助项目的实施服务 | ||
2 | 6 | 3 | 法律援助工作信息化建设及维护 | ||
2 | 6 | 4 | 政府委托的法律援助人才的培训 | ||
2 | 6 | 5 | 其他政府委托的法律援助服务 | ||
2 | 7 | 1 | 慈善救济类 | 慈善救济的引导政策研究宣传服务 | |
2 | 7 | 2 | 政府委托的慈善救济组织与实施 | ||
2 | 7 | 3 | 捐助站辅助性服务工作 | ||
2 | 7 | 4 | 政府实施的慈善救济项目评估和对慈善组织评估 | ||
2 | 7 | 5 | 其他政府委托的慈善救济服务 | ||
2 | 8 | 1 | 公益服务类 | 政府举办的公益服务的组织实施辅助性工作 | |
2 | 8 | 2 | 公益项目的策划和组织 | ||
2 | 8 | 3 | 其他政府委托的公益服务 | ||
2 | 9 | 1 | 公共公益宣传类 | 政策法规宣传等辅助性工作 | |
2 | 9 | 2 | 政府宣传人才队伍的培训 | ||
2 | 9 | 3 | 宣传效果评估 | ||
2 | 9 | 4 | 其他政府委托的宣传服务 | ||
2 | 10 | 1 | 安置帮教类 | 安置帮教政策的宣传和咨询 | |
2 | 10 | 2 | 安置帮教队伍的建设与培训 | ||
2 | 10 | 3 | 社会管理服务 | 安置帮教类 | 政府委托的安置帮教项目的实施与管理(包括职业技能、就业、心理咨询等指导) |
2 | 10 | 4 | 其他政府委托的安置帮教事项 | ||
2 | 11 | 1 | 青少年服务类 | 青少年思想引导服务 | |
2 | 11 | 2 | 青少年身心健康促进、婚恋交友服务 | ||
2 | 11 | 3 | 青少年就业创业支持服务 | ||
2 | 11 | 4 | 青少年社会融入与社会参与支持服务 | ||
2 | 11 | 5 | 青少年合法权益维护和社会保障支持服务 | ||
2 | 11 | 6 | 其他政府委托的青少年服务事项 | ||
2 | 12 | 1 | 防灾救灾类 | 受灾对象情况信息收集等辅助性事务 | |
2 | 12 | 2 | 灾民心理疏导 | ||
2 | 12 | 3 | 其他防灾救灾服务工作 | ||
2 | 13 | 1 | 其他 | 其他政府社会管理事务服务事项 | |
3 | 1 | 1 | 行业管理与协调服务 | 行业、职业资格认定类 | 行业从业资格标准和政策研究服务 |
3 | 1 | 2 | 政府组织的行业信息收集与发布服务 | ||
3 | 1 | 3 | 行业准入技术标准制定辅助性工作 | ||
3 | 1 | 4 | 从业资格认定纠纷的技术服务及调解处理 | ||
3 | 1 | 5 | 产业政策符合性审核、行业准入条件审核 | ||
3 | 1 | 6 | 其他政府委托的行业资格认定和准入辅助性工作 | ||
3 | 2 | 1 | 处理行业投诉 | 行业管理政策研究、宣传服务 | |
